| Featured Rate | Bank / Credit Union | Account Type | |
|---|---|---|---|
1.35% As of October 22, 2009 | ![]() View Rate Details | HSBC Bank USA, N.A. | Savings Account |
| Highest Rates Recent Rate Changes | |||
| Best Rates (APY) | Bank / Credit Union | Account Type | |
1.75% As of February 28, 2010 | View Rate Details | Cessna Employees Credit Union | Savings Account |
1.26% As of March 5, 2010 | View Rate Details | Mid-Kansas Credit Union | Savings Account |
1.10% As of October 22, 2009 | View Rate Details | The State Bank of Canton, Canton, Kansas | Savings Account |
1.00% As of February 23, 2010 | View Rate Details | Bell Credit Union | Savings Account |
1.00% As of February 15, 2010 | View Rate Details | Andover State Bank | Savings Account |
| Bank / Account Type | Rate Change | Date | |
|---|---|---|---|
| The Peabody State Bank - Savings Account | 0.40% to 0.30% | Mar 5, 2010 | |
| Mid-Kansas Credit Union - Savings Account | 1.26% to 1.26% | Mar 5, 2010 | |
| Legacy Bank Kansas - Savings Account | 0.40% to 0.30% | Mar 4, 2010 | |
| The Halstead Bank - Savings Account | 0.30% to 0.30% | Mar 3, 2010 | |
| First Bank of Newton - Savings Account | 0.50% to 0.50% | Mar 2, 2010 | |

